Fixture360 logo BETA
Sign in Register
K League 1

K League 1

South-Korea • Season 2026

South-Korea
# Club P W D L GF GA GD Pts Form
1 FC Seoul FC Seoul 17 11 3 3 28 12 +16 36
2 Jeonbuk Motors Jeonbuk Motors 17 8 5 4 25 15 +10 29
3 Gangwon FC Gangwon FC 17 7 7 3 21 11 +10 28
4 Pohang Steelers Pohang Steelers 17 8 4 5 18 14 +4 28
5 Ulsan Hyundai FC Ulsan Hyundai FC 17 8 3 6 24 24 0 27
6 FC Anyang FC Anyang 17 5 8 4 22 19 +3 23
7 Incheon United Incheon United 17 6 3 8 21 19 +2 21
8 Jeju United FC Jeju United FC 17 5 5 7 14 17 -3 20
9 Bucheon FC 1995 Bucheon FC 1995 17 4 7 6 14 18 -4 19
10 Daejeon Citizen Daejeon Citizen 17 4 6 7 19 18 +1 18
11 Gimcheon Sangmu FC Gimcheon Sangmu FC 17 2 10 5 17 23 -6 16
12 Gwangju FC Gwangju FC 17 1 5 11 8 41 -33 8
Promotion - K League 1 (Championship Group)
K League 1 (Relegation Group)